
en los últimos 30 días, perufutbolstats recibió:
17.573
visitas
+51 970 140 936
Liga 1 - Te Apuesto
Torneo Apertura
| # | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIANZA LIMA | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() LOS CHANKAS | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
| 3 | ![]() CIENCIANO | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | |
| 4 | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
| 5 | FBC MELGAR | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | |
| 6 | ![]() CUSCO FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
| 7 | DEPORTIVO GARCILASO | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
| 8 | ![]() ALIANZA ATLÉTICO SULLANA | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | |
| 9 | ![]() COMERCIANTES UNIDOS | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | ![]() ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | |
| 11 | ![]() SPORT BOYS | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
| 12 | ![]() SPORTING CRISTAL | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
| 13 | ![]() UTC | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 14 | ![]() CD MOQUEGUA | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
| 15 | ![]() FC CAJAMARCA | 17 | 17 | 4 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | |
| 16 | ![]() ATLÉTICO GRAU | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | |
| 17 | ![]() SPORT HUANCAYO | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 | |
| 18 | ![]() JUAN PABLO II | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
3 - 2
31 de mayo
05:00 pm
Inca Garcilaso de la Vega
Cienciano - Sporting Cristal
Liga 2 - Caliente
Fase Regional
| # | GRUPO 1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo LLacuabamba | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Unión Comercio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Pirata FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | Carlos A.Manucci | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Universidad San Martin | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 6 | ADA Jaén | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Universidad César Vallejo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | Academia Cantolao | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | FC San Marcos | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | -25 |
| # | GRUPO 2 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerciantes FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Bentín Tacna Heróica | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Alianza UDH | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Santos FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | Sport Huancayo B | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Ayacucho FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Estudiantil CNI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Unión Minas | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | Deportivo Binacional | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| # | GRUPO 1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo LLacuabamba | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Unión Comercio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Pirata FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | Carlos A.Manucci | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Universidad San Martin | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 6 | ADA Jaén | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Universidad César Vallejo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | Academia Cantolao | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | FC San Marcos | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | -25 |
| # | GRUPO 2 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerciantes FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Bentín Tacna Heróica | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Alianza UDH | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Santos FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | Sport Huancayo B | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Ayacucho FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Estudiantil CNI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Unión Minas | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | Deportivo Binacional | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
0 - 0
1 de junio
03:30 pm
Huancayo
Sport Huancayo B - Ayacucho FC
Liga Femenina - Apuesta Total
Torneo Apertura
| # | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 4 | 46 | |
| 2 | Atlético Andahuaylas | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| 3 | Sporting Cristal | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 9 | 21 | |
| 4 | Alianza Lima | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 7 | 18 | |
| 5 | FBC Melgar | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
| 6 | CD Yanapuma | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | |
| 7 | Flamengo FBC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
| 8 | Defensores del Ilucán | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | |
| 9 | UNSAAC | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | |
| 10 | FC Killas | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | |
| 11 | Carlos Mannucci | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 37 | -33 |
-













Deportivo LLacuabamba
Unión Comercio
Pirata FC
Carlos A.Manucci
Universidad San Martin
ADA Jaén
Universidad César Vallejo
Academia Cantolao
FC San Marcos
Comerciantes FC
Bentín Tacna Heróica
Alianza UDH
Santos FC
Estudiantil CNI
Unión Minas
Deportivo Binacional
Atlético Andahuaylas
CD Yanapuma
Flamengo FBC
Defensores del Ilucán
UNSAAC
FC Killas